WITSA Vice Chairmen: Regions
Note: The country listings below reflect socio-political as well as geographic classifications and are tabled as such exclusively delineate areas of responsibilities among WITSA Regional Vice Chairmen.
Europe: EU/EEA
Country | Membership Status |
Austria | N/A |
Belgium | N/A |
Bulgaria | Associate |
Croatia | N/A |
Cyprus | Associate |
Czechia | N/A |
Denmark | N/A |
Estonia | N/A |
Finland | Associate |
France | Associate |
Germany | N/A |
Greece | Member |
Hungary | N/A |
Ireland | N/A |
Italy | N/A |
Latvia | N/A |
Lithuania | Associate |
Luxembourg | N/A |
Malta | N/A |
Netherlands | Associate |
Poland | N/A |
Portugal | Associate |
Romania | Member |
Slovakia | N/A |
Slovenia | N/A |
Spain | Member |
Sweden | N/A |
Iceland (EEA) | N/A |
Lichtenstein (EEA) | N/A |
Norway (EEA) | N/A |
WITSA Regions – Europe: Non-EU/EEA
Country | Membership Status |
Albania | Associate |
Armenia | Member |
Azerbaijan | N/A |
Belarus | Member |
Bosnia & Herzegovina | N/A |
Faroe Islands | N/A |
Georgia | N/A |
Greenland | N/A |
Israel | N/A |
Kazakhstan | Associate |
Kosovo | Associate |
Kyrgyzstan | N/A |
Moldova | Associate |
Monaco | N/A |
Montenegro | N/A |
Republic of North Macedonia | Member |
Russia | Member |
Serbia | Associate |
Switzerland | N/A |
Tajikistan | N/A |
Turkey | Associate |
Turkmenistan | N/A |
Ukraine | Member |
United Kingdom | Member |
Uzbekistan | N/A |
Not listed due to small population/size: Andorra, San Marino
Middle East/North Africa (MENA)
Country | Membership Status |
Afghanistan | Associate |
Algeria | Associate |
Bahrain | N/A |
Egypt | Member |
Iran | N/A |
Iraq | N/A |
Jordan | Member |
Kuwait | N/A |
Lebanon | Associate |
Libya | N/A |
Mauritania | N/A |
Morocco | Associate |
Oman | N/A |
Pakistan | Associate |
Palestine | Associate |
Qatar | N/A |
Saudi Arabia | N/A |
Sudan | N/A |
Syria | Associate |
Tunisia | Associate |
Turkmenistan | N/A |
United Arab Emirates | N/A |
Western Sahara | N/A |
Yemen | N/A |
Africa
Country | Membership Status | |
Benin | West Africa | N/A |
Burkina Faso | West Africa | N/A |
Cape Verde | West Africa | N/A |
Côte d’Ivoire (Ivory Coast) | West Africa | N/A |
Gambia, The | West Africa | Associate |
Ghana | West Africa | N/A |
Guinea | West Africa | N/A |
Guinea-Bissau | West Africa | N/A |
Liberia | West Africa | N/A |
Mali | West Africa | N/A |
Mauritania | West Africa | N/A |
Niger | West Africa | N/A |
Nigeria | West Africa | Member |
Saint Helena (UK) | West Africa | N/A |
Senegal | West Africa | Associate |
Sierra Leone | West Africa | N/A |
Togo | West Africa | N/A |
Angola | Central Africa | N/A |
Cameroon | Central Africa | N/A |
Central African Republic | Central Africa | N/A |
Chad | Central Africa | N/A |
Congo, Rep. (Brazzaville) | Central Africa | N/A |
Congo, Dem. Rep. (Kinshasa) | Central Africa | N/A |
Equatorial Guinea | Central Africa | N/A |
Gabon | Central Africa | N/A |
São Tomé & Príncipe | Central Africa | N/A |
Burundi | East Africa | N/A |
Comoros | East Africa | N/A |
Djibouti | East Africa | N/A |
Eritrea | East Africa | N/A |
Ethiopia | East Africa | N/A |
Kenya | East Africa | Member |
Madagascar | East Africa | N/A |
Malawi | East Africa | N/A |
Mauritius | East Africa | N/A |
Mozambique | East Africa | N/A |
Réunion (France) | East Africa | N/A |
Rwanda | East Africa | N/A |
Seychelles | East Africa | N/A |
Somalia and Somaliland | East Africa | N/A |
South Sudan | East Africa | N/A |
Tanzania | East Africa | N/A |
Uganda | East Africa | N/A |
Zambia | East Africa | N/A |
Zimbabwe | East Africa | Associate |
Botswana | Southern Africa | N/A |
Lesotho | Southern Africa | N/A |
Namibia | Southern Africa | Associate |
South Africa | Southern Africa | Associate |
Swaziland | Southern Africa | N/A |
Asia-Pacific
Country | Membership Status |
American Samoa | N/A |
Australia | Associate |
Bangladesh | Member |
Brunei Darussalam | N/A |
Bhutan | N/A |
Cocos (Keeling) Islands | N/A |
Cook Islands | N/A |
China | N/A |
Christmas Island | N/A |
Fiji | N/A |
Micronesia, Federated States of | N/A |
Guam | N/A |
Hong Kong | Member |
Heard Island and McDonald Islands | N/A |
Indonesia | Member |
India | Associate |
Japan | Member |
Cambodia | N/A |
Kiribati | N/A |
Korea, Democratic People’s Republic of | N/A |
Korea, Republic of | Member |
Lao People’s Democratic Republic | Associate |
Sri Lanka | Member |
Marshall Islands | N/A |
Myanmar | Member |
Mongolia | Associate |
Macau | N/A |
Northern Mariana Islands | N/A |
Maldives | N/A |
Malaysia | Member |
New Caledonia | N/A |
Norfolk Island | N/A |
Nepal | Member |
Nauru | N/A |
Niue | N/A |
New Zealand | Associate |
French Polynesia | N/A |
Papua New Guinea | N/A |
Philippines | Member |
Pitcairn Islands | N/A |
Palau | N/A |
Reunion | N/A |
Solomon Islands | N/A |
Singapore | Member |
Thailand | N/A |
Tokelau | N/A |
Tonga | N/A |
Timor-Leste (East Timor) | N/A |
Tuvalu | N/A |
Taiwan | Member |
Vietnam | Associate |
Vanuatu | N/A |
Wallis and Futuna | N/A |
Samoa | N/A |
North America
Country | Membership Status |
Canada | Member |
Mexico | Member |
United States | Associate |
Latin America
Country | Membership Status | |
Belize | Central America | N/A |
Costa Rica | Central America | Member |
El Salvador | Central America | Associate |
Guatemala | Central America | Associate |
Honduras | Central America | N/A |
Nicaragua | Central America | N/A |
Panama | Central America | Associate |
Argentina | South America | Member |
Bolivia | South America | N/A |
Brazil | South America | Member |
Chile | South America | Associate |
Colombia | South America | Member |
Ecuador | South America | Associate |
French Guiana | South America | N/A |
Guyana | South America | N/A |
Paraguay | South America | Associate |
Peru | South America | N/A |
Suriname | South America | N/A |
Uruguay | South America | N/A |
Venezuela | South America | Associate |
Caribbean
Country | Membership Status |
Anguilla | N/A |
Antigua and Barbuda | N/A |
Aruba | N/A |
Bahamas | N/A |
Barbados | Associate |
Belize | N/A |
Bermuda | Member |
British Virgin Islands | N/A |
Caribbean Netherlands | N/A |
Cayman Islands | N/A |
Cuba | N/A |
Curaçao (Netherlands Antilles) | Associate |
Dominica | N/A |
Dominican Republic | N/A |
Haiti | Associate |
Grenada | N/A |
Guadeloupe | N/A |
Jamaica | N/A |
Martinique | N/A |
Montserrat | N/A |
Puerto Rico | N/A |
Saint-Barthélemy | N/A |
Saint Lucia | N/A |
Saint Kitts and Nevis | N/A |
Saint-Martin | N/A |
Saint Vincent and the Grenadines | N/A |
Trinidad and Tobago | Associate |
Turks and Caicos Islands | N/A |
United States Virgin Islands | N/A |